永昌县2022年农业节水奖励资金发放公示
新城子镇西湾村农民用水户协会等5个协会在2022年农业灌溉中依托现有高效节水灌溉设施,摸索完善高效节水灌溉制度,农业节水效果显著。根据《永昌县农业水价综合改革试点县农业节水奖励基金使用管理办法》的规定,决定对新城子镇西湾村农民用水户协会等5个协会给予节水奖励,现予以公示。
公示时间:2023年3月14日——2023年3月20日
公示期间如有异议,请拨打电话:0935-7560469反映情况。
永昌县水务局
2023年3月14日
永昌县2022年农业节水奖励资金发放公示表
用水单位名称 | 年度计划水量 (万m³) | 年度实际用水量 (万m³) | 节约水量(万m³) | 奖励金额(元) | 灌溉方式 | 备注 | |||
合计 | 30%以内 | 30%— 50% | 50%以上 | ||||||
新城子镇西湾村农民用水户协会 | 230.33 | 224.8 | 5.53 | 1659 | 1659 | 滴灌 | 地表水 | ||
焦家庄镇南沿沟村农民用水户协会 | 129 | 90.12 | 38.88 | 11700 | 11610 | 90 | 滴灌 | 地表水 | |
焦家庄镇焦家庄村农民用水户协会 | 96 | 77.77 | 18.23 | 5469 | 5469 | 滴灌 | 地表水 | ||
焦家庄镇楼庄子村农民用水户协会 | 134 | 110.98 | 23.02 | 6906 | 6906 | 滴灌 | 地表水 | ||
城关镇赵家庄村农民用水户协会 | 121 | 91.07 | 29.93 | 8979 | 8979 | 滴灌 | 地表水 | ||
合计 | 34713 | 34623 | 90 |
说明:节约水量是指通过各种节水措施节约的水量。因种植面积缩减未发生实际灌溉或者非节水因素引起的用水量下降,不予奖励。