| 序号 | 标题 | 发文字号 | 成文日期 | 发布日期 |
|---|
永昌县2026年度西津西苑(B区绣林园、C区江滟园、D区南枫园)公租房摇号分配工作已完成,原规定中签家庭需摇号后于7月20日前办理租赁签约入住手续。因部分群众外出务工、信息收取延迟等原因尚未办理租赁手续,现将本次公租房租赁手续办理截止时间统一延期至2026年7月31日。
一、办理地点
永昌县政务服务中心东1413室(县住建局住房保障股)
二、所需材料
由本人或直系亲属携带申请人身份证;低保、特困、防返贫监测等优待对象同步携带对应佐证材料,现场签订租赁合同、办理入住手续。
三、重要提醒
2026年8月1日起,仍未办理租赁手续的中签家庭,一律视为自动放弃本次公租房分配资格,房源由县住建局统一收回统筹分配,并按照《永昌县公共租赁住房管理实施办法》(永政办发〔2015〕181号)相关规定执行。
咨询监督电话:0935-7522211
永昌县住房和城乡建设局
2026年7月20日
现将我县2026年农村抗震改造对象补助资金拨付花名表予以公示,公示期间,接受群众监督,对名单有异议的,可通过来电、来信、来访等方式进行反映。
公示时间:2026年7月13日至2026年7月20日
联系人:张斌
联系电话:0935-7522061
通讯地址:永县政务服务中心西14楼
附件:永昌县2026年中央和省级财政农村危房改造补助资金拨付花名表.xls
永昌县住房和城乡建设局
2026年7月13日
根据《永昌县公共租赁住房管理实施办法》永政办发〔2015〕181号文件有关规定,《永昌县2026年第二季度申请公共租赁住房补贴家庭信息》已经社区初审,城关镇、河西堡镇政府复核,县公安局、县人社局、县自然资源局、县市场监管局、县民政局进行审核,现予以公示。
公示时间:2026年6月29日—2026年7月5日
监督电话:7522211
附件:永昌县2026年第二季度申请公共租赁住房补贴家庭信息公示表.xlsx
永昌县住房和城乡建设局
2026年6月29日
根据“永昌县2026年公租房现场分配方案”,本次将符合条件810户,房源为西津西苑公租房B区绣林园、D区南枫园、C区江滟园共计750套空置房屋对外租赁。6月5日上午在永昌县文化广场进行现场分配,在公证处的监督下由社区代表、申请人代表及随机抽取在场申请人进行了电脑随机摇号匹配房源,现将结果公示,待公示无异议后,按姓名相应分配办理时间到永昌县统办楼一楼大厅办理入住相关手续。
公告时间:2026年6月5日——2026年6月14日
监督电话:0935-7522211
办理时间 | 序号 | 申请人姓名 | 房 屋 位 置 | 办理时间 | 序号 | 申请人姓名 | 房 屋 位 置 | |
6月15日 | 01 | 狄月英 | B区13号楼2-302 | 7月2日 | 376 | 夏开文 | D区12#2-401 | |
6月15日 | 02 | 张守东 | B区15号楼2-302 | 7月2日 | 377 | 赵世平 | D区12#2-402 | |
6月15日 | 03 | 孙世兰 | B区15号楼3-301 | 7月2日 | 378 | 陈永祯 | D区12#2-501 | |
6月15日 | 04 | 闫淑香 | B区16号楼1-301 | 7月2日 | 379 | 陈永胜 | D区12#2-502 | |
6月15日 | 05 | 高积善 | B区24号楼3-302 | 7月2日 | 380 | 孙世恒 | D区12#2-601 | |
6月15日 | 06 | 韩廷龙 | B区25号楼2-302 | 7月2日 | 381 | 孙积新 | D区12#2-602 | |
6月15日 | 07 | 赵世泽 | B区28号楼3-102 | 7月2日 | 382 | 赵中鑫 | D区12#3-302 | |
6月15日 | 08 | 严玉秀 | B区29号楼2-102 | 7月2日 | 383 | 张发荣 | D区12#3-401 | |
6月15日 | 09 | 张军山 | D区4号楼1-201 | 7月2日 | 384 | 何永盛 | D区12#3-402 | |
6月15日 | 10 | 曹积兴 | D区4号楼1-202 | 7月2日 | 385 | 张万俊 | D区12#3-501 | |
6月15日 | 11 | 刘献祖 | D区4号楼2-102 | 7月2日 | 386 | 郭树鹏 | D区12#3-502 | |
6月15日 | 12 | 秦慧萍 | D区4号楼2-201 | 7月3日 | 387 | 赵世林 | D区12#3-601 | |
6月15日 | 13 | 王永寿 | D区4号楼2-202 | 7月3日 | 388 | 何作祥 | D区12#3-602 | |
6月15日 | 14 | 陈泽秀 | D区4号楼3-101 | 7月3日 | 389 | 何成双 | D区13#1-501 | |
6月15日 | 15 | 闫吉礼 | D区4号楼3-102 | 7月3日 | 390 | 马祥德 | D区13#1-601 | |
6月15日 | 16 | 韩国芳 | D区4号楼3-201 | 7月3日 | 391 | 毛兰香 | D区13#1-602 | |
6月15日 | 17 | 魏兆桂 | D区4号楼3-202 | 7月3日 | 392 | 毛著祥 | D区13#2-301 | |
6月15日 | 18 | 马玉科 | D区5号楼2-101 | 7月3日 | 393 | 吴发功 | D区13#2-501 | |
6月15日 | 19 | 李建裕 | D区5号楼2-102 | 7月3日 | 394 | 李金桂 | D区13#2-502 | |
6月15日 | 20 | 胡建祝 | D区6号楼1-201 | 7月3日 | 395 | 张贤俊 | D区13#2-601 | |
6月15日 | 21 | 郭尔礼 | D区6号楼2-201 | 7月3日 | 396 | 李德录 | D区13#2-602 | |
6月15日 | 22 | 赵执秀 | D区10号楼1-102 | 7月3日 | 397 | 王吉虎 | D区13#3-302 | |
6月15日 | 23 | 陈玉兰 | D区10号楼1-202 | 7月3日 | 398 | 杨礼 | D区13#3-401 | |
6月15日 | 24 | 常茂福 | D区10号楼2-101 | 7月3日 | 399 | 张世礼 | D区13#3-402 | |
6月15日 | 25 | 毛显荣 | D区10号楼3-101 | 7月3日 | 400 | 郭树喜 | D区13#3-501 | |
6月15日 | 26 | 杜长年 | D区10号楼3-102 | 7月3日 | 401 | 王福元 | D区13#3-502 | |
6月15日 | 27 | 马玉财 | D区12号楼1-102 | 7月3日 | 402 | 盛国梅 | D区13#3-601 | |
6月15日 | 28 | 王克俊 | D区12号楼2-101 | 7月3日 | 403 | 张彦雄 | D区13#3-602 | |
6月16日 | 29 | 张桐莲 | D区18号楼1-101 | 7月3日 | 404 | 祁成功 | D区15#2-301 | |
6月16日 | 30 | 张国义 | D区18号楼1-202 | 7月3日 | 405 | 张玉福 | D区15#2-302 | |
6月16日 | 31 | 李林祥 | D区18号楼2-101 | 7月3日 | 406 | 陈齐 | D区15#2-402 | |
6月16日 | 32 | 严其文 | D区18号楼2-201 | 7月3日 | 407 | 毛显珠 | D区15#2-501 | |
6月16日 | 33 | 张之庆 | D区18号楼2-202 | 7月3日 | 408 | 陈国伟 | D区15#2-502 | |
6月16日 | 34 | 吴元霞 | D区19号楼1-101 | 7月3日 | 409 | 赵中虎 | D区17#1-301 | |
6月16日 | 35 | 柴富兰 | D区19号楼2-101 | 7月3日 | 410 | 秦志学 | D区17#1-302 | |
6月16日 | 36 | 刘润三 | D区19号楼2-102 | 7月3日 | 411 | 张进喜 | D区17#1-401 | |
6月16日 | 37 | 张永智 | D区19号楼2-202 | 7月3日 | 412 | 陈永财 | D区17#1-402 | |
6月16日 | 38 | 吝世香 | D区19号楼3-101 | 7月3日 | 413 | 魏钰斌 | D区17#1-501 | |
6月16日 | 39 | 牛桂兰 | D区19号楼3-102 | 7月3日 | 414 | 王鹏 | D区17#1-502 | |
6月16日 | 40 | 柴泽云 | D区19号楼3-201 | 7月3日 | 415 | 焦泽文 | D区17#1-601 | |
6月16日 | 41 | 戴有禄 | D区19号楼3-202 | 7月3日 | 416 | 高明武 | D区17#1-602 | |
6月16日 | 42 | 鲁翠英 | D区20号楼1-101 | 7月6日 | 417 | 吕翔 | D区17#2-301 | |
6月16日 | 43 | 丁文秀 | D区20号楼1-102 | 7月6日 | 418 | 李发祥 | D区17#2-302 | |
6月16日 | 44 | 陈会学 | D区20号楼1-201 | 7月6日 | 419 | 王兰香 | D区17#2-401 | |
6月16日 | 45 | 陈国柱 | D区20号楼1-202 | 7月6日 | 420 | 曹会泽 | D区17#2-501 | |
6月16日 | 46 | 祁玉文 | D区20号楼2-102 | 7月6日 | 421 | 郭成香 | D区17#2-502 | |
6月16日 | 47 | 樊桂英 | D区20号楼2-201 | 7月6日 | 422 | 刘永正 | D区17#2-601 | |
6月16日 | 48 | 邢永善 | D区20号楼2-202 | 7月6日 | 423 | 李奎武 | D区17#2-602 | |
6月16日 | 49 | 王安菊 | D区20号楼3-101 | 7月6日 | 424 | 赵世兰 | D区18#1-301 | |
6月16日 | 50 | 张希月 | D区20号楼3-201 | 7月6日 | 425 | 张吉林 | D区18#1-302 | |
6月16日 | 51 | 赵生祯 | D区20号楼3-202 | 7月6日 | 426 | 陆精玉 | D区18#1-401 | |
6月16日 | 52 | 吕宝年 | D区21号楼2-102 | 7月6日 | 427 | 文兴超 | D区18#1-402 | |
6月16日 | 53 | 曹绪庆 | D区26号楼1-101 | 7月6日 | 428 | 陈永海 | D区18#1-501 | |
6月16日 | 54 | 李长祝 | D区26号楼2-102 | 7月6日 | 429 | 李世会 | D区18#1-502 | |
6月16日 | 55 | 杨芬基 | D区26号楼2-202 | 7月6日 | 430 | 毛瑞兴 | D区18#1-601 | |
6月16日 | 56 | 金发堂 | D区27号楼1-102 | 7月6日 | 431 | 刘世伟 | D区18#1-602 | |
6月17日 | 57 | 刘文潮 | B区13#1-501 | 7月6日 | 432 | 李发成 | D区18#2-301 | |
6月17日 | 58 | 祁成全 | B区13#2-502 | 7月6日 | 433 | 陈永文 | D区18#2-302 | |
6月17日 | 59 | 祁成菊 | B区15#1-501 | 7月6日 | 434 | 陈永俭 | D区18#2-401 | |
6月17日 | 60 | 杨培元 | B区15#2-501 | 7月6日 | 435 | 秦国祥 | D区18#2-402 | |
6月17日 | 61 | 李强 | B区15#2-502 | 7月6日 | 436 | 张天才 | D区18#2-501 | |
6月17日 | 62 | 张玉花 | B区15#3-402 | 7月6日 | 437 | 封守年 | D区18#2-502 | |
6月17日 | 63 | 张强 | B区15#3-501 | 7月6日 | 438 | 马仁德 | D区18#2-601 | |
6月17日 | 64 | 田世存 | B区15#3-502 | 7月6日 | 439 | 朱发敏 | D区18#2-602 | |
6月17日 | 65 | 勾德林 | B区16#1-302 | 7月6日 | 440 | 任明月 | D区19#1-301 | |
6月17日 | 66 | 孙其信 | B区16#1-401 | 7月6日 | 441 | 吴永福 | D区19#1-302 | |
6月17日 | 67 | 俞天鹏 | B区16#1-402 | 7月6日 | 442 | 赵仲斌 | D区19#1-401 | |
6月17日 | 68 | 孙世香 | B区16#1-501 | 7月6日 | 443 | 俞天兵 | D区19#1-402 | |
6月17日 | 69 | 周永福 | B区16#2-402 | 7月6日 | 444 | 和生明 | D区19#1-501 | |
6月17日 | 70 | 李吉录 | B区16#3-302 | 7月6日 | 445 | 孙成斌 | D区19#1-502 | |
6月17日 | 71 | 李发忠 | B区16#3-401 | 7月6日 | 446 | 孙慧萍 | D区19#2-301 | |
6月17日 | 72 | 沈文学 | B区16#3-402 | 7月7日 | 447 | 文禄德 | D区19#2-302 | |
6月17日 | 73 | 李学年 | B区16#3-501 | 7月7日 | 448 | 秦德泽 | D区19#2-401 | |
6月17日 | 74 | 张志连 | B区16#3-502 | 7月7日 | 449 | 孙发福 | D区19#2-402 | |
6月17日 | 75 | 李德忠 | B区17#3-501 | 7月7日 | 450 | 赵玉恩 | D区19#2-501 | |
6月17日 | 76 | 张旺 | B区18#1-301 | 7月7日 | 451 | 沈玉才 | D区19#2-502 | |
6月17日 | 77 | 高永寿 | B区18#1-302 | 7月7日 | 452 | 何金 | D区19#3-301 | |
6月17日 | 78 | 马春玲 | B区18#1-501 | 7月7日 | 453 | 李映海 | D区19#3-302 | |
6月17日 | 79 | 刘吉胜 | B区18#1-502 | 7月7日 | 454 | 郜克贺 | D区19#3-401 | |
6月17日 | 80 | 张中武 | B区18#2-301 | 7月7日 | 455 | 何发义 | D区19#3-402 | |
6月17日 | 81 | 李梅花 | B区18#2-402 | 7月7日 | 456 | 陆进福 | D区19#3-501 | |
6月17日 | 82 | 李兴菊 | B区18#2-501 | 7月7日 | 457 | 王开成 | D区19#3-502 | |
6月17日 | 83 | 张天香 | B区18#2-502 | 7月7日 | 458 | 刘立样 | D区20#1-301 | |
6月17日 | 84 | 孙福兴 | B区19#1-401 | 7月7日 | 459 | 耿永德 | D区20#1-302 | |
6月17日 | 85 | 柴爱礼 | B区19#1-501 | 7月7日 | 460 | 赵守瑚 | D区20#1-401 | |
6月17日 | 86 | 党明英 | B区19#2-402 | 7月7日 | 461 | 曹雪琴 | D区20#1-402 | |
6月18日 | 87 | 贾文 | B区19#2-501 | 7月7日 | 462 | 杨其寿 | D区20#1-501 | |
6月18日 | 88 | 赵主恩 | B区19#2-502 | 7月7日 | 463 | 田发明 | D区20#1-502 | |
6月18日 | 89 | 孙武忠 | B区23#1-301 | 7月7日 | 464 | 李庆泰 | D区20#2-301 | |
6月18日 | 90 | 毛显录 | B区23#1-302 | 7月7日 | 465 | 何有年 | D区20#2-302 | |
6月18日 | 91 | 李世鹏 | B区23#1-401 | 7月7日 | 466 | 齐自成 | D区20#2-401 | |
6月18日 | 92 | 陈永福 | B区23#1-402 | 7月7日 | 467 | 赵兰祥 | D区20#2-402 | |
6月18日 | 93 | 李秀武 | B区23#1-501 | 7月7日 | 468 | 陈有德 | D区20#2-501 | |
6月18日 | 94 | 赵尚文 | B区23#1-502 | 7月7日 | 469 | 陈永海 | D区20#2-502 | |
6月18日 | 95 | 张国福 | B区23#2-301 | 7月7日 | 470 | 李万泰 | D区20#3-301 | |
6月18日 | 96 | 刘开秀 | B区23#2-302 | 7月7日 | 471 | 钱积德 | D区20#3-302 | |
6月18日 | 97 | 张勤志 | B区23#2-401 | 7月7日 | 472 | 王德才 | D区20#3-401 | |
6月18日 | 98 | 陈耀国 | B区23#2-402 | 7月7日 | 473 | 王彦霞 | D区20#3-402 | |
6月18日 | 99 | 王奎元 | B区23#2-501 | 7月7日 | 474 | 董福德 | D区20#3-501 | |
6月18日 | 100 | 王有贤 | B区23#2-502 | 7月7日 | 475 | 张成善 | D区20#3-502 | |
6月18日 | 101 | 张永成 | B区24#1-402 | 7月7日 | 476 | 杨希成 | D区21#1-401 | |
6月18日 | 102 | 张建玲 | B区24#3-401 | 7月8日 | 477 | 李华春 | D区21#1-402 | |
6月18日 | 103 | 赵培俊 | B区24#3-402 | 7月8日 | 478 | 王发国 | D区21#1-501 | |
6月18日 | 104 | 徐有菊 | B区24#3-501 | 7月8日 | 479 | 刘德成 | D区21#1-502 | |
6月18日 | 105 | 葸仁义 | B区24#3-502 | 7月8日 | 480 | 田利寿 | D区21#2-301 | |
6月18日 | 106 | 刘福德 | B区25#1-401 | 7月8日 | 481 | 王永燕 | D区21#2-302 | |
6月18日 | 107 | 屠长兴 | B区25#2-501 | 7月8日 | 482 | 杨开香 | D区21#2-401 | |
6月18日 | 108 | 杨希荣 | B区27#1-501 | 7月8日 | 483 | 狄玉花 | D区21#2-402 | |
6月18日 | 109 | 张永斌 | B区27#2-502 | 7月8日 | 484 | 杨培春 | D区21#2-501 | |
6月18日 | 110 | 柴文鹏 | B区29#2-502 | 7月8日 | 485 | 侯作俭 | D区21#2-502 | |
6月18日 | 111 | 秦积钊 | D区1#1-201 | 7月8日 | 486 | 毛尔军 | D区21#3-402 | |
6月18日 | 112 | 陈义善 | D区1#1-202 | 7月8日 | 487 | 郭成梅 | D区21#3-501 | |
6月18日 | 113 | 黄泽荣 | D区1#1-301 | 7月8日 | 488 | 唐中祯 | D区21#3-502 | |
6月18日 | 114 | 杨玉英 | D区1#1-302 | 7月8日 | 489 | 马玉霞 | D区22#1-301 | |
6月18日 | 115 | 张晓琼 | D区1#1-303 | 7月8日 | 490 | 芦占三 | D区22#1-302 | |
6月18日 | 116 | 秦永超 | D区1#1-304 | 7月8日 | 491 | 常燕 | D区22#1-401 | |
6月22日 | 117 | 赵吉祥 | D区1#1-401 | 7月8日 | 492 | 田得荣 | D区22#1-402 | |
6月22日 | 118 | 李生永 | D区1#1-402 | 7月8日 | 493 | 乔生祥 | D区22#1-501 | |
6月22日 | 119 | 许继华 | D区1#1-403 | 7月8日 | 494 | 田发玉 | D区22#1-502 | |
6月22日 | 120 | 梁加智 | D区1#1-404 | 7月8日 | 495 | 杨万国 | D区22#2-301 | |
6月22日 | 121 | 张自龙 | D区1#1-502 | 7月8日 | 496 | 马春香 | D区22#2-302 | |
6月22日 | 122 | 潘发奇 | D区1#1-503 | 7月8日 | 497 | 毛著学 | D区22#2-401 | |
6月22日 | 123 | 柴国祥 | D区1#1-504 | 7月8日 | 498 | 丁文桂 | D区22#2-402 | |
6月22日 | 124 | 李国刚 | D区1#1-601 | 7月8日 | 499 | 蔡军 | D区22#2-501 | |
6月22日 | 125 | 郭玉英 | D区1#1-602 | 7月8日 | 500 | 赵宗虎 | D区22#2-502 | |
6月22日 | 126 | 赵永红 | D区1#1-603 | 7月8日 | 501 | 吴泽林 | D区24#1-302 | |
6月22日 | 127 | 闫雪梅 | D区1#1-604 | 7月8日 | 502 | 宋有香 | D区24#1-402 | |
6月22日 | 128 | 焦培梓 | D区1#1-701 | 7月8日 | 503 | 钱秀珍 | D区24#1-502 | |
6月22日 | 129 | 赵廷永 | D区1#1-702 | 7月8日 | 504 | 王玉凤 | D区25#1-501 | |
6月22日 | 130 | 张永鸿 | D区1#1-703 | 7月8日 | 505 | 孟有福 | D区25#2-502 | |
6月22日 | 131 | 陈熠昌 | D区1#1-704 | 7月8日 | 506 | 柴军礼 | D区25#1-601 | |
6月22日 | 132 | 孙发福 | D区1#1-801 | 7月9日 | 507 | 李余金 | D区25#1-602 | |
6月22日 | 133 | 秦禄贤 | D区1#1-802 | 7月9日 | 508 | 王志寿 | D区25#2-601 | |
6月22日 | 134 | 赵继军 | D区1#1-803 | 7月9日 | 509 | 石元柱 | D区25#2-602 | |
6月22日 | 135 | 赵文槐 | D区1#1-804 | 7月9日 | 510 | 曹江秀 | D区25#3-601 | |
6月22日 | 136 | 李世熊 | D区1#1-901 | 7月9日 | 511 | 毛文琰 | D区25#3-602 | |
6月22日 | 137 | 董天璞 | D区1#1-902 | 7月9日 | 512 | 闫长礼 | D区26#1-301 | |
6月22日 | 138 | 张春莲 | D区1#1-903 | 7月9日 | 513 | 黄秀英 | D区26#1-302 | |
6月22日 | 139 | 石玉庆 | D区1#1-904 | 7月9日 | 514 | 王香玲 | D区26#1-401 | |
6月22日 | 140 | 张兴瑞 | D区1#2-201 | 7月9日 | 515 | 张学荣 | D区26#1-402 | |
6月22日 | 141 | 杨其祥 | D区1#2-202 | 7月9日 | 516 | 赵乐天 | D区26#1-501 | |
6月22日 | 142 | 曹积善 | D区1#2-301 | 7月9日 | 517 | 刘宗文 | D区26#1-502 | |
6月22日 | 143 | 陈玉明 | D区1#2-302 | 7月9日 | 518 | 李长娟 | D区26#1-601 | |
6月22日 | 144 | 赵守斌 | D区1#2-303 | 7月9日 | 519 | 李总明 | D区26#1-602 | |
6月22日 | 145 | 严进虎 | D区1#2-304 | 7月9日 | 520 | 严玉文 | D区26#2-301 | |
6月22日 | 146 | 潘安军 | D区1#2-401 | 7月9日 | 521 | 顾吉勇 | D区26#2-302 | |
6月23日 | 147 | 齐赟德 | D区1#2-402 | 7月9日 | 522 | 张之孝 | D区26#2-401 | |
6月23日 | 148 | 胡文成 | D区1#2-403 | 7月9日 | 523 | 孙成余 | D区26#2-402 | |
6月23日 | 149 | 管发龙 | D区1#2-404 | 7月9日 | 524 | 张霞 | D区26#2-501 | |
6月23日 | 150 | 赵德兴 | D区1#2-501 | 7月9日 | 525 | 刘天香 | D区26#2-502 | |
6月23日 | 151 | 王国财 | D区1#2-502 | 7月9日 | 526 | 冯永明 | D区26#2-601 | |
6月23日 | 152 | 王智寿 | D区1#2-504 | 7月9日 | 527 | 孙长龙 | D区26#2-602 | |
6月23日 | 153 | 王玉琳 | D区1#2-601 | 7月9日 | 528 | 杨永义 | D区27#1-301 | |
6月23日 | 154 | 孙天奎 | D区1#2-602 | 7月9日 | 529 | 王晓花 | D区27#1-302 | |
6月23日 | 155 | 陆建刚 | D区1#2-603 | 7月9日 | 530 | 赵守财 | D区27#1-401 | |
6月23日 | 156 | 董龙权 | D区1#2-604 | 7月9日 | 531 | 毛显会 | D区27#1-402 | |
6月23日 | 157 | 闫正善 | D区1#2-701 | 7月9日 | 532 | 潘进有 | D区27#1-501 | |
6月23日 | 158 | 周玉军 | D区1#2-702 | 7月9日 | 533 | 柴培强 | D区27#1-502 | |
6月23日 | 159 | 沈国福 | D区1#2-703 | 7月9日 | 534 | 董玉德 | D区27#2-301 | |
6月23日 | 160 | 侯有仁 | D区1#2-704 | 7月9日 | 535 | 郭克明 | D区27#2-402 | |
6月23日 | 161 | 郭生祥 | D区1#2-801 | 7月9日 | 536 | 唐玉琴 | D区27#2-501 | |
6月23日 | 162 | 侯有军 | D区1#2-802 | 7月10日 | 537 | 赵守鸿 | D区28#1-301 | |
6月23日 | 163 | 蔡菊芳 | D区1#2-803 | 7月10日 | 538 | 金能堂 | D区28#1-401 | |
6月23日 | 164 | 孙发喜 | D区1#2-804 | 7月10日 | 539 | 郭成芳 | D区28#1-501 | |
6月23日 | 165 | 吴仁贤 | D区1#2-901 | 7月10日 | 540 | 曹绪明 | D区28#1-502 | |
6月23日 | 166 | 张金成 | D区1#2-902 | 7月10日 | 541 | 郭兴福 | D区28#1-601 | |
6月23日 | 167 | 孙福平 | D区1#2-903 | 7月10日 | 542 | 祁世强 | D区28#1-602 | |
6月23日 | 168 | 毛显芳 | D区1#2-904 | 7月10日 | 543 | 郭玉香 | D区28#2-301 | |
6月23日 | 169 | 孙尚环 | D区2#1-101 | 7月10日 | 544 | 张永庆 | D区28#2-401 | |
6月23日 | 170 | 王永坚 | D区2#1-102 | 7月10日 | 545 | 徐世林 | D区28#2-501 | |
6月23日 | 171 | 王开秀 | D区2#1-201 | 7月10日 | 546 | 武正明 | D区28#2-502 | |
6月23日 | 172 | 牛国宏 | D区2#1-202 | 7月10日 | 547 | 郝盘廷 | D区28#2-601 | |
6月23日 | 173 | 赵守瑜 | D区2#1-203 | 7月10日 | 548 | 杜源庆 | D区28#2-602 | |
6月23日 | 174 | 刘吉芳 | D区2#1-204 | 7月10日 | 549 | 侯成才 | C区1#1-202 | |
6月23日 | 175 | 赵家琛 | D区2#1-301 | 7月10日 | 550 | 赵柱光 | C区1#1-203 | |
6月23日 | 176 | 秦长芳 | D区2#1-302 | 7月10日 | 551 | 闫积秀 | C区1#1-301 | |
6月24日 | 177 | 刘瑛 | D区2#1-303 | 7月10日 | 552 | 刘建平 | C区1#1-302 | |
6月24日 | 178 | 孙进忠 | D区2#1-304 | 7月10日 | 553 | 王多寿 | C区1#1-303 | |
6月24日 | 179 | 毛瑞泽 | D区2#1-401 | 7月10日 | 554 | 唐泽福 | C区1#1-304 | |
6月24日 | 180 | 赵德才 | D区2#1-402 | 7月10日 | 555 | 祁铭 | C区1#1-401 | |
6月24日 | 181 | 丁兴花 | D区2#1-403 | 7月10日 | 556 | 王雪莲 | C区1#1-403 | |
6月24日 | 182 | 王秀梅 | D区2#1-404 | 7月10日 | 557 | 杨富伟 | C区1#1-404 | |
6月24日 | 183 | 李月阳 | D区2#1-501 | 7月10日 | 558 | 王仁学 | C区1#1-501 | |
6月24日 | 184 | 常大豪 | D区2#1-502 | 7月10日 | 559 | 马崇祥 | C区1#1-502 | |
6月24日 | 185 | 孙世奇 | D区2#1-504 | 7月10日 | 560 | 赵守江 | C区1#1-503 | |
6月24日 | 186 | 王春梅 | D区2#1-601 | 7月10日 | 561 | 王志礼 | C区1#1-504 | |
6月24日 | 187 | 李德玉 | D区2#1-602 | 7月10日 | 562 | 马菩桧 | C区1#1-601 | |
6月24日 | 188 | 赵英秀 | D区2#1-603 | 7月10日 | 563 | 蔡俊平 | C区1#1-602 | |
6月24日 | 189 | 张天龙 | D区2#1-604 | 7月10日 | 564 | 韩学文 | C区1#1-603 | |
6月24日 | 190 | 赵国其 | D区2#1-701 | 7月10日 | 565 | 严世成 | C区1#1-604 | |
6月24日 | 191 | 王世智 | D区2#1-702 | 7月10日 | 566 | 朱文国 | C区1#1-701 | |
6月24日 | 192 | 秦永英 | D区2#1-703 | 7月13日 | 567 | 王天武 | C区1#1-702 | |
6月24日 | 193 | 张积祥 | D区2#1-704 | 7月13日 | 568 | 唐永宏 | C区1#1-703 | |
6月24日 | 194 | 张吉学 | D区2#1-801 | 7月13日 | 569 | 赵守菊 | C区1#1-704 | |
6月24日 | 195 | 樊兆洪 | D区2#1-802 | 7月13日 | 570 | 叶珍兰 | C区1#1-801 | |
6月24日 | 196 | 吕红立 | D区2#1-803 | 7月13日 | 571 | 严文军 | C区1#1-802 | |
6月24日 | 197 | 王振文 | D区2#1-804 | 7月13日 | 572 | 张永春 | C区1#1-803 | |
6月24日 | 198 | 毛先德 | D区2#2-101 | 7月13日 | 573 | 吴延兴 | C区1#1-804 | |
6月24日 | 199 | 赵仲举 | D区2#2-102 | 7月13日 | 574 | 李胜年 | C区1#1-901 | |
6月24日 | 200 | 李明书 | D区2#2-201 | 7月13日 | 575 | 李平年 | C区1#1-902 | |
6月24日 | 201 | 朱安芳 | D区2#2-202 | 7月13日 | 576 | 刘 云 | C区1#1-903 | |
6月24日 | 202 | 王泽林 | D区2#2-203 | 7月13日 | 577 | 张世功 | C区1#1-904 | |
6月24日 | 203 | 张明玉 | D区2#2-204 | 7月13日 | 578 | 张建喜 | C区1#2-202 | |
6月24日 | 204 | 马学虎 | D区2#2-301 | 7月13日 | 579 | 梁加武 | C区1#2-203 | |
6月24日 | 205 | 闫吉林 | D区2#2-302 | 7月13日 | 580 | 李发财 | C区1#2-301 | |
6月24日 | 206 | 秦永良 | D区2#2-303 | 7月13日 | 581 | 刘俊业 | C区1#2-302 | |
6月25日 | 207 | 崔佰英 | D区2#2-304 | 7月13日 | 582 | 魏兆礼 | C区1#2-303 | |
6月25日 | 208 | 王福贤 | D区2#2-401 | 7月13日 | 583 | 徐德胜 | C区1#2-304 | |
6月25日 | 209 | 张建生 | D区2#2-402 | 7月13日 | 584 | 张生祥 | C区1#2-401 | |
6月25日 | 210 | 刘生兰 | D区2#2-403 | 7月13日 | 585 | 王永贵 | C区1#2-402 | |
6月25日 | 211 | 张岩寿 | D区2#2-404 | 7月13日 | 586 | 张永旭 | C区1#2-403 | |
6月25日 | 212 | 孙世桃 | D区2#2-501 | 7月13日 | 587 | 陈永柱 | C区1#2-404 | |
6月25日 | 213 | 王学成 | D区2#2-502 | 7月13日 | 588 | 李世明 | C区1#2-501 | |
6月25日 | 214 | 肖东年 | D区2#2-503 | 7月13日 | 589 | 杜会英 | C区1#2-502 | |
6月25日 | 215 | 潘爱礼 | D区2#2-504 | 7月13日 | 590 | 黄其新 | C区1#2-503 | |
6月25日 | 216 | 孙福香 | D区2#2-602 | 7月13日 | 591 | 沈福元 | C区1#2-504 | |
6月25日 | 217 | 李世月 | D区2#2-603 | 7月13日 | 592 | 赵守明 | C区1#2-602 | |
6月25日 | 218 | 宋恒天 | D区2#2-604 | 7月13日 | 593 | 张永义 | C区1#2-603 | |
6月25日 | 219 | 蔡文恒 | D区2#2-701 | 7月13日 | 594 | 赵月英 | C区1#2-604 | |
6月25日 | 220 | 蒋世堂 | D区2#2-702 | 7月13日 | 595 | 毛欣荣 | C区1#2-701 | |
6月25日 | 221 | 赵中其 | D区2#2-703 | 7月13日 | 596 | 王永先 | C区1#2-702 | |
6月25日 | 222 | 刘飞 | D区2#2-704 | 7月14日 | 597 | 柴天鹏 | C区1#2-703 | |
6月25日 | 223 | 李永祯 | D区2#2-801 | 7月14日 | 598 | 毛瑞斌 | C区1#2-704 | |
6月25日 | 224 | 柴希香 | D区2#2-802 | 7月14日 | 599 | 徐永芳 | C区1#2-801 | |
6月25日 | 225 | 王元昌 | D区2#2-803 | 7月14日 | 600 | 祁成莲 | C区1#2-802 | |
6月25日 | 226 | 祁明成 | D区2#2-804 | 7月14日 | 601 | 宗建祥 | C区1#2-803 | |
6月25日 | 227 | 王连庆 | D区3#1-101 | 7月14日 | 602 | 李玉国 | C区1#2-804 | |
6月25日 | 228 | 李萍 | D区3#1-102 | 7月14日 | 603 | 张涛 | C区1#2-901 | |
